Propuesta resolución premios Cátedra ONCE-Tiflotecnología 2023-24
Convocatoria III edición de los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster accesibles e inclusivos de la Cátedra ONCE-Tiflotecnología (BOUC 18 DE JUNIO DE 2024)
El Jurado designado para la evaluación de los premios de la Cátedra ONCE-Tiflotecnología a los mejores Trabajos de Fin de Grado y Máster formada por:
- María Guijarro Mata-García: Directora de la Cátedra ONCE-Tiflotecnología de la Facultad de Informática de la UCM, como Presidenta.
- Mª Carmen Millán Vera, Directora Ejecutiva del área de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación y del Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI)
- José María Ortiz Silva, Jefe del Departamento de Consultoría e Innovación
- Joaquín Recas Piorno, profesor de la Facultad de Informática (Dep. ACYA)
- Guillermo Botella Juan, profesor de la Facultad de Informática (Dep. ACYA)
Ha decidido proponer los siguientes premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado y Máster en la convocatoria del curso 2023-24, con la relación de beneficiarios y la cuantía individualizada a conceder, conforme al acta de evaluación elaborada.
El acto de entrega de estos premios será el jueves 21 de noviembre a las 18:30h en la Sala de Grados de la Facultad de Informática de la UCM.
Trabajos de Fin de Master
Alumno/s | Facultad | Título del TFM | Premio | |
---|---|---|---|---|
1º | Jonathan Jose Jimenez Jimenez | Facultad de Informática | Desarrollo de un sistema de ayuda visual inteligente basado en smart glasses para personas con baja visión para personas con discapacidad intelectual | 500€ |
2º | Carla Otero Currás | Facultad de Óptica y Optometría | Análisis de la función visual mediante un sistema de inteligencia artificial en personas con daño cerebral adquirido | 200€ |
3º | Cristina García Pérez | Facultad de Medicina | La influencia de la figura del asistente personal en la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus cuidadores informales | 100€ |
Trabajos de Fin de Grado
nº | Alumno/s | Facultad | Título del TFG | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Alba López González y Pablo Rabadán García | Facultad de Óptica y Optometría | Función Visual de Jóvenes Videojugadores | 500€ |
2º | Marta Vicente Navarro | Facultad de Informática | Desarrollo de un chatbot de apoyo a la terapia basada en reminiscencia | 200€ |
3º | Luna Galván Rello | Facultad de Educación | La inteligencia emocional como promotora de la inclusión | 100€ |
Premios de la Cátedra a TFGs y TFMs 2022/23
Agradecemos a todos/as los estudiantes la participación en estos premios. Ha sido muy enriquecedor dar a conocer a una institución como la ONCE las inquietudes y conocimientos de la comunidad académica de la UCM en torno a la accesibilidad e inclusión.
El acto de entrega de estos premios será el miércoles 22 de noviembre a las 17:30h en el Por Talento Digital (C. de Fray Luis de León, 11, 28012 Madrid). Nos gustaría que vuestros tutores asistieran a este acto, así como vuestras familias.
Trabajos de Fin de Master
nº | Alumno/s | Facultad | Título del TFM |
---|---|---|---|
1º | Andrés Cortés Arranz y Álvaro Cuartero Del Pozo | Facultad de Óptica y Optometría | Estudio de la precisión de un nuevo sistema de medida de la agudeza visual para personas con discapacidad intelectual |
2º | Marina González | Diseño a partir de la tecnología para la mejora de la calidad de vida. Diseño paramétrico de un producto de apoyo para niños con movilidad reducida. | |
3º | Maialen Olea | Facultad de Psicología | Impacto psicológico de las medidas de restricción derivadas de la pandemia por covid-19 en personas sordas o con pérdida de audición: Revisión sistémica |
Trabajos de Fin de Grado
nº | Alumno/s | Facultad | Título del TFG |
---|---|---|---|
1º | Enrique Sánchez García, Maria del Pilar Riera Astarloa, Juan Enrique Cedrún Sánchez | Facultad de Óptica y Optometría | Utilización de un sistema de inteligencia artificial en personas con daño cerebral adquirido |
2º | Raquel García Conesa | Facultad de Psicología | Aplicaciones de telemedicina para la evaluación y el entrenamiento auditivo en pacientes adultos con implante coclear |
3º | Natalia Fernández Pecino | Facultad de Bellas Artes | Propuestas adaptativas para la integración de personas con discapacidad intelectual en Bellas Artes |
Premios de la Cátedra a TFGs y TFMs 2021/22
Trabajos de Fin de Master
nº | Alumno/s | Facultad | Título del TFM |
---|---|---|---|
1º | Irene Rodríguez Pique y Lavinia Catalina Voinea | Óptica | Desarrollo de un sistema de evaluación de la agudeza visual adaptado a personas con discapacidad intelectual severa |
2º | Lara López Vinuesa | Filología | Musicales accesibles: Propuesta de audiodescripción para La Ciudad de Las Estrellas: La La Land |
3º | Marchelina Soledad Rosero | Trabajo Social | Cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial: una experiencia de inserción laboral para personas con diversidad |
Trabajos de Fin de Grado
nº | Alumno/s | Facultad | Título del TFG |
---|---|---|---|
1º | Antonio Lucas Simón, Mónica Gabriela, Miguel Mordillo y Pablo Ortuño Ibañez | Informática | Desarrollo de una tiflo-aplicación Android para el reconocimiento de códigos QR |
2º | Alonso Villalón Guerrero | Ciencias Físicas | Sistema de lectura para personas con dificultades visuales |
3º | Paula Rus Simón | Educación | Propuesta de Proyecto para la Inclusión del alumnado con hipoacusia en aulas ordinarias de educación infantil |